Raw Peanuts
Category Pulses
| Product Name | Raw Peanuts |
| Color | Red – Green – Natural |
| Size | |
| Quality | Top Grade |
| Crop | New Crop |
| Style | Dried-Natural |
| Cultivation Type | COMMON |
| Usage | General |
| Purity | 98% AND 99% |
| Moisture | 2%MAX |
| Admixture | 1% AND 2% MAX |
| DAMAGED | 1% AND 2% MAX |
| Storage Type | Cool Dry Place |
| FREE FATTY ACID (FFA) | 2%MAX |
| OIL CONTENT | 50% MIN |
| AFLATOXIN | 10 Ppb Max او NA |
| Microbiological Specification. | Total Plate: < 10^7 cfu/g Yeasts: <10^3 cfu/g Moulds:<10^3 cfu/g E-Coli: Negative Salmonella: Negative (Free from Other Pathogenic Micro-Organisms) . |
| Packing | Bulk – as client required |
| Shelf Life | 12 months |
| MOQ | 24 MT |








